Referenzen |
Projekt | Sprache | Firma | Zeitraum |
---|---|---|---|
Disketten-Archivierung für den C64 | 6502 Assembler | Eigenvertrieb | 1988 |
Netzwerkeinrichtung mit Servicevertrag für 1 Server und 3 Workstations und Anbindung an Start-Amadeus | Novell Netware 3.11 / Microsoft Windows 3.1/9X | LNT Touristik GmbH | 1992-2002 |
Analyse-Programm, Erfassen von Kundendaten, Versicherungen und Sparanlagen zur Kundenberatung und Optimierung | GFA-Basic für MS-DOS | Preuß und Partner | 1993 |
Postleitzahlenumstellung | GFA-Basic für MS-DOS und Amiga | Eigenvertrieb und Dienstleistung | 1993 |
Agentur-Verwaltung, Erfassen von Kundendaten, Versicherungsverträgen, Vermittlern und Sparanlagen mit Provisionsverteilung auf Vermittlerstrukturen | GFA-Basic für MS-DOS | Preuß und Partner | 1994 |
Programm zur Verwaltung und Überprüfung von Brokergeschäften (Trades) | GFA-Basic für MS-DOS | H Commodities | 1994 |
Haemowin, Programm zur Verwaltung von Patientendaten von Bluterkranken, Überwachungsfunktion für Blutungshäufigkeiten um Versteifung von Gelenken vorzubeugen (in Zusammenarbeit mit Uniklinik Münster) | Microsoft Access 2.0 | infotel GmbH / Baxter Deutschland GmbH | 1997-1998 |
Baxter Biotech Budget System, Programm zur Budgetprüfung von Produkten des Arzneimittelherstellers Baxter für ganz Europa, inkl. speziellem Reporting-Tool und Datenaustausch | Microsoft Access 2.0/8.0 (97)/9.0 (2000) | infotel GmbH / Baxter Deutschland GmbH | 1997-2003 |
Seminarverwaltungsprogramm mit Kundenverwaltung, Terminplanung, Frakturierung und Qualitätssicherung | Microsoft Access 7.0 (95)/8.0 (97) | infotel GmbH | 1997-2002 |
Gasprojekte-Datenbank zur Planung und Durchführung von Baumaßnahmen für neue Gasanschlüsse der Stadtwerke München | Microsoft Access 2.0/8.0 (97) | infotel GmbH / Stadtwerke München | 1997-2000 |
Personalplanungsdatenbank für Stadtwerke München | Microsoft Access 2.0 | infotel GmbH / Stadtwerke München | 1997 |
Planung, Aufbau und Wartung eines Novell 3.12 Netzwerkes für 1 Server und 5 Workstations | Novell Netware 3.12, Microsft Windows 3.1 und 9x, Update auf Novell 5.1 | Preuß Wirtschaftsberatung AG | 1997-2002 |
Personaldatenbank, Personalplanungsdatenbank und Datenbank zur Abwicklung von Mitarbeiter-Aktienkäufen | Microsoft Access 2.0 | infotel GmbH / Baxter Deutschland GmbH | 1998 |
IP-Datenbank für Stadtwerke München zur Verwaltung von IP-Adressen, Anschlußdaten, Patchkabel etc. von Mitarbeiter PCs | Microsoft Access 8.0 (97) auf Oracle-Datenbank | infotel GmbH / Stadtwerke München | 1998 |
Produktionskostenerfaßung auf Zeitbasis und Übergabe der Daten an SAP | Microsoft Access 8.0 (97) | infotel GmbH / Süddeutscher Verlag | 1998 |
OPEN Manager, Programm zur Ermittlung von Software-Lizenzkosten im Microsoft OPEN License Program, Anbindung an Word, Excel und Outlook, mit Aktualisierung via FTP-Download | Microsoft Visual Basic 6.0 mit Microsoft Access 8.0 (97) Datenbank | Schaeffler und Partner / Microsoft GmbH | 1999 |
European OPEN Positions, Web-Datenbank zur europaweiten Erfaßung von offenen Stellen | Active Server Pages (ASP) auf MS Access 9.0 (2000) Datenbank | infotel GmbH / Baxter Deutschland GmbH | 2000-2002 |
Konferenzzimmer-Verwaltung, Online-Buchungssystem für Konferenzzimmer inkl. Kosten und Datenübergabe an MS Word | Active Server Pages (ASP), HTML-Seiten mit JavaScript-Routinen auf MS SQL Server 2000 Datenbank | Stadtwerke München | 2002 |
Autoverleih, Online-Buchungssystem für Firmenfahrzeuge inkl. Kosten (Halbtages-, Tages-, Wochenend- und Monatspauschalen) mit Fahrzeugtypen, Intervalbuchungen | Active Server Pages (ASP), HTML-Seiten mit JavaScript-Routinen auf MS SQL Server 2000 Datenbank | Stadtwerke München | 2002 |
Reporting-Tool, zur Ermittlung von Verkauszahlen sowie zur Berechnung von Mitarbeiterprovisionen | MS Access 9.0 (2000) mit Datenübernahme von Adabas | The Phonehouse | 2002 |
Programm zur Verwaltung von Kundenbeteiligungen an Kommandit Gesellschaften Umstellung der MS-DOS-Programme auf Win32 inkl. Lastschriftverfahren, Auswertungen und Datenausgabe nach MS Word und MS Excel, Aktualisierung und Sicherung der Daten via FTP, Dokumentenmanagement-System, Provisionsbarechnung mit Struktur |
GFA-Basic für Win32 | Kapital Plus GmbH | 2003-2007 |
Personaldatenbank, Datenbank für die Betriebsräte zur Angestellten-Abfrage | MS Access 9.0 (2000) Datenbank | Baxter Deutschland GmbH | 2005 |
Online-Branchenbuch mit Suchfunktion, Online-Registrierung, Online-Shop, Newsletter | HTML, JavaScript, PHP, MySQL | Online-Branchenbuch www.bb24.de | 2004-2007 |
Videos von Sehenswürdigkeiten in und um München für einen PDA für Hotelgäste Erstellung von 24 Videos von Sehenswürdigkeiten in und um München mit einer Länge von je ca. 3 Minuten für einen PDA, der dann an Hotelgäste ausgegeben wird als eine Art Stadtführer. |
miniDV-Videos, Adobe Premiere Pro 1.0 | www.Topexpert.de | 2007 |
Erstellung einer Webseite und eines Shops sowie Erstellung und Bearbeitung der Artikel-Bilder für den Fan-Artikel Shop Fan Point GmbH aus München | HTML, JavaScript, PHP MySQL | Fan Point Muenchen | 2014 |
Veröffentlicht am 14.11.2002 Letzte Änderung am 12.12.2014 |
RunAProg-Counter V1.3 Besucher seit 01.08.2004 |